| Overseas Filipinos Worldwide REMITTANCES from 2005 to 2010 | ||||||
| IN MILLION U.S. DOLLARS | ||||||
| Month & Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| January | 786.60 | 916.60 | 1,099.40 | 1,264.00 | 1,265.50 | 1,372.80 |
| February | 775.90 | 865.80 | 1,085.50 | 1,258.60 | 1,320.00 | 1,413.10 |
| March | 892.50 | 1,032.00 | 1,304.80 | 1,427.80 | 1,471.50 | 1,553.50 |
| April | 895.50 | 898.50 | 1,191.50 | 1,410.20 | 1,441.70 | 1,520.20 |
| May | 879.00 | 1,141.60 | 1,237.10 | 1,429.80 | 1,482.20 | 1,578.90 |
| June | 935.40 | 1,104.40 | 1,115.80 | 1,450.80 | 1,498.70 | 1,623.60 |
| July | 884.60 | 1,047.90 | 1,096.60 | 1,366.80 | 1,494.00 | 1,616.80 |
| August | 972.90 | 1,091.40 | 1,206.90 | 1,332.00 | 1,369.10 | 1,491.90 |
| September | 942.40 | 1,014.00 | 1,139.80 | 1,332.90 | 1,446.90 | 1,565.50 |
| October | 867.20 | 1,185.70 | 1,388.50 | 1,424.70 | 1,531.30 | 1,656.90 |
| November | 895.20 | 1,144.00 | 1,187.00 | 1,311.30 | 1,459.20 | 1,578.90 |
| December | 961.90 | 1,319.50 | 1,397.00 | 1,407.70 | 1,567.90 | 1,696.40 |
| 10,689.10 | 12,761.40 | 14,449.90 | 16,416.60 | 17,348.00 | 18,668.50 | |
| Source: Banko Sentral ng Pilipinas | ||||||
Jan
23
2011